Metodi di Verifica della Resistenza al Fuoco delle Strutture e Intonaci Protettivi
| Serial number | Nome | Cognome | Ordine | Inserito |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Bartolomeo | Cataneo | Ordine Ingegneri Foggia | 24/06/2019 - 12:31 |
| 37 | Mario | Russo | Ingegneri | 24/06/2019 - 12:31 |
| 38 | RODOLFO | LABBATE | ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA | 24/06/2019 - 12:31 |
| 39 | Leonardo | Lembo | Ingegneri di Foggia | 24/06/2019 - 12:31 |
| 40 | Alessandro Orazio | Rubino | iNGEGNERI | 24/06/2019 - 12:31 |
| 41 | ANTONIO | SCARANO | INGEGNERI DI FOGGIA | 24/06/2019 - 12:31 |
| 42 | carmine | di cataldo | Fg | 24/06/2019 - 12:32 |
| 43 | Francesco | Angelicchio | Ordine Ingegneri di Foggia | 24/06/2019 - 12:32 |
| 44 | diana | aquilino | INGEGNERI | 24/06/2019 - 12:33 |
| 45 | Luigi | Sacco | INGEGNERI | 24/06/2019 - 12:34 |
| 46 | PENNELLA | PAOLO | INGEGNERI | 24/06/2019 - 12:34 |
| 47 | Michele | Vorrasio | Foggia | 24/06/2019 - 12:34 |
| 48 | ALFREDO | PELLEGRINI | INGEGNERI | 24/06/2019 - 12:34 |
| 49 | Ermanno | Di Bartolomeo | INGEGNERI FOGGIA | 24/06/2019 - 12:35 |
| 50 | Gaetano | delli Carri | iNGEGNERI | 24/06/2019 - 12:35 |









